Kreisliga Mix
06.09.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 1. Spieltag
13.09.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 2. Spieltag
20.09.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 3. Spieltag
18.10.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 4. Spieltag
08.11.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 5. Spieltag
15.11.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 6. Spieltag
29.11.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 7. Spieltag
06.12.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 8. Spieltag
10.01.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 9. Spieltag
24.01.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 10. Spieltag
14.02.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 11. Spieltag
21.02.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 12. Spieltag
28.02.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 13. Spieltag
14.03.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 14. Spieltag
Staffelleiter: Thomas Neufert
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 | Gew. 2:1 | Verl. 1:2 | Verl. 0:2 | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Merseburg | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 20:4 | 28 |
2 | SV Gruen-Weiss Langendorf I | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 20:9 | 28 |
3 | SG Aju 1972 e.V. | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19:5 | 27 |
4 | VSG Kugelberg Wsf. | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 17:8 | 25 |
5 | Chemie Zeitz | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:9 | 24 |
6 | TV 1922 Saubach | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:10 | 24 |
7 | SV Perlenbacher | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16:1 | 23 |
8 | FSV Weissenfels | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16:12 | 21 |
9 | SV Rot-Weiss Wsf. | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15:8 | 21 |
10 | SV Rot-Weiss Wiehe | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | 13 |
11 | SV Gruen-Weiss Langendorf II | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9:19 | 10 |
12 | SV Gruen-Weiss Langendorf III | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7:18 | 10 |
13 | Just for fun | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6:21 | 7 |
14 | SSV Rabe 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 5 |
15 | TSV Reichardtswerben Jugend I | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2:26 | 3 |
16 | TSV Reichardtswerben Jugend II | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1:24 | 1 |
Ergebnistabelle nach dem Playoff
Platz | Team |
---|---|
1 | ___ _________ ___ |
2 | ________________ |
3 | ________________ |
4 | ________________ |
5 | ________________ |
6 | ________________ |
7 | ________________ |
8 | ________________ |
9 | ________________ |
10 | ________________ |
11 | ________________ |
12 | ________________ |
13 | ________________ |
14 | ________________ |
15 | ________________ |
16 | ________________ |