2. Spieltag Kreisklasse Herren
06.10.2023 19:00 Uhr Plotha
VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) | : | SV Rippach | 0:0 (0) |
VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) | : | Postsportverein Naumburg | 0:0 (0) |
SV Rippach | : | Postsportverein Naumburg | 0:0 (0) |
TSV Reichardtswerben | : | VSG Kugelberg Wsf. II | 0:0 (0) |
TSV Reichardtswerben | : | SV Grün-Weiß Langendorf | 0:0 (0) |
VSG Kugelberg Wsf. II | : | SV Grün-Weiß Langendorf | 0:0 (0) |
TSV Eintracht Lützen | : | SV Rot-Weiß Wsf. II | 0:0 (0) |
TSV Eintracht Lützen | : | SV Hohenmölsen 1919 | 0:0 (0) |
SV Rot-Weiß Wsf. II | : | SV Hohenmölsen 1919 | 0:0 (0) |
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0Gew.
2:1Verl.
1:2Verl.
0:2Sätze Punkte 1 SV Grün-Weiß Langendorf 2 2 0 0 0 4:0 6 2 TSV Reichardtswerben 2 2 0 0 0 4:0 6 3 SV Rot-Weiß Wsf. II 2 1 1 0 0 4:1 5 4 SV Hohenmölsen 1919 2 1 0 0 1 2:2 3 5 VSG Kugelberg Wsf. II 2 0 1 1 0 3:3 3 6 SV Rippach 2 1 0 0 1 2:2 3 7 Postsportverein Naumburg 2 0 0 1 1 1:4 1 8 TSV Eintracht Lützen 2 0 0 0 2 0:4 0 9 VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) 2 0 0 0 2 0:4 0