Landesoberliga Herren 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV 80 Gardelegen | 14 | 2 | 1 | 1 | 51:12 | 47 |
2 | SV Fortuna Ballenstedt | 14 | 1 | 1 | 1 | 48:13 | 45 |
3 | USV Halle Volleys | 9 | 4 | 0 | 5 | 40:30 | 35 |
4 | Burger VC 99 | 9 | 0 | 2 | 7 | 36:32 | 29 |
5 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 5 | 3 | 5 | 5 | 34:39 | 26 |
6 | USC Magdeburg II | 5 | 2 | 2 | 9 | 29:41 | 21 |
7 | USV Halle Volleys II | 5 | 1 | 212 | 10 | 27:39 | 19 |
8 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 4 | 1 | 5 | 7 | 27:40 | 19 |
9 | VC 97 Staßfurt I | 2 | 5 | 1 | 10 | 29:43 | 17 |
10 | SV Motor Zeitz | 0 | 3 | 3 | 12 | 19:51 | 9 |
Landesiga Süd Damen 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Halle I | 12 | 1 | 2 | 1 | 43:15 | 40 |
2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 12 | ! | 1 | 2 | 42:14 | 39 |
3 | Landesauswahl Süd | 10 | 2 | 1 | 3 | 39:20 | 35 |
4 | SG Merseburg/Leuna | 9 | 1 | 0 | 6 | 33:23 | 29 |
5 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:25 | 28 |
6 | TSV Halle-Süd | 6 | 0 | 1 | 9 | 22:30 | 19 |
7 | USV Halle II | 3 | 2 | 0 | 11 | 17:38 | 13 |
8 | SV Großkayna 1922 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14:43 | 8 |
9 | SG Chemie Zeitz | 1 | 0 | 2 | 13 | 12:45 | 5 |
Landesklasse Süd-Ost Damen 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Zeitz | 13 | 1 | 0 | 0 | 42:4 | 41 |
2 | PSV Halle III | 6 | 3 | 3 | 2 | 33:23 | 27 |
3 | SG Braunsbedra/MD | 6 | 2 | 3 | 3 | 32:23 | 25 |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 4 | 3 | 1 | 6 | 25:30 | 19 |
5 | TVC 99 Eisleben | 3 | 4 | 1 | 6 | 26:30 | 18 |
6 | PSV Halle II | 4 | 1 | 3 | 6 | 26:32 | 17 |
7 | TSV Reichardtswerben | 4 | 1 | 1 | 8 | 18:32 | 15 |
8 | SG Einheit Halle II | 1 | 0 | 3 | 10 | 11:39 | 6 |
Landesklasse Süd Herren 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Halle | 12 | 2 | 0 | 1 | 43:12 | 40 |
2 | LSG Klobikau - Milzau 1899 | 11 | 1 | 2 | 1 | 40:13 | 37 |
3 | VSG Kugelberg Weißenfels | 7 | 3 | 1 | 4 | 35:23 | 28 |
4 | CV Mitteldeutschland III | 3 | 1 | 1 | 10 | 15:36 | 12 |
5 | SV Feuerwehr Halle | 3 | 0 | 1 | 11 | 15:36 | 10 |
6 | TSV Zscherben | 2 | 0 | 2 | 11 | 12:40 | 8 |
Kreisliga Damen 2015/16
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. II | 12 | 2 | 0 | 0 | 28:2 | 40 |
2 | TSV Reichardtswerben III | 6 | 4 | 2 | 2 | 22:12 | 28 |
3 | SG Spergau | 4 | 3 | 6 | 1 | 20:17 | 24 |
4 | VSG Kugelberg Wsf. | 4 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 21 |
5 | TSV Reichardtswerben II | 4 | 3 | 1 | 6 | 15:17 | 19 |
6 | SG Chemie Zeitz U20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14:22 | 15 |
7 | TSV Großkorbetha U20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13:21 | 15 |
8 | TSV Leuna U20 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5:26 | 6 |
Kreisliga Herren 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. II | 8 | 4 | 0 | 0 | 24:4 | 32 |
2 | VSG Kugelberg Wsf. II | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:9 | 25 |
3 | SV Eintracht Lützen I | 4 | 4 | 4 | 0 | 20:12 | 24 |
4 | KGS Hoffnung Wsf. | 4 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | 16 |
5 | SV Werschen | 3 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | 16 |
6 | SV Teuchern | 1 | 0 | 3 | 8 | 5:22 | 6 |
7 | SV Grün-Weiß Langendorf | 1 | 0 | 1 | 10 | 3:22 | 4 |
Kreisliga Mix 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Kugelberg Wsf. I | 10 | 3 | 0 | 1 | 26:5 | 36 |
2 | Family-Mix | 7 | 2 | 4 | 1 | 22:12 | 29 |
3 | AJU Naumburg | 6 | 2 | 2 | 4 | 18:14 | 24 |
4 | Ballcrew Bad Dürrenberg | 5 | 4 | 0 | 5 | 18:14 | 23 |
5 | MSV Merseburg | 5 | 2 | 4 | 3 | 18:16 | 23 |
6 | FSV Weißenfels | 4 | 2 | 3 | 5 | 15:18 | 19 |
7 | VSG Kugelberg Wsf. II | 1 | 1 | 3 | 9 | 7:25 | 8 |
8 | TSV Reichardtswerben | 1 | 1 | 1 | 11 | 5:25 | 6 |
Kreisklasse Herren 2015/2016
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. III | 8 | 1 | 4 | 1 | 22:11 | 30 |
2 | Beachteam Weißenfels | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:11 | 28 |
3 | VSG Kugelberg Wsf. III | 6 | 3 | 4 | 1 | 22:13 | 28 |
4 | SG Spergau | 5 | 4 | 3 | 2 | 21:14 | 26 |
5 | SV Eintracht Lützen II | 4 | 2 | 2 | 6 | 15:18 | 18 |
6 | TSV Reichardtswerben | 2 | 4 | 3 | 5 | 15:18 | 18 |
7 | SV Motor Zeitz II | 2 | 2 | 1 | 9 | 9:22 | 11 |
8 | SV Hohenmölsen 1919 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8:24 | 10 |
Kreispokal Damen 2015/2016
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. II |
2 | TSV Reichardtswerben III |
Kreispokal Herren 2015/2016
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | VSG Kugelberg Wsf. II |
2 | KGS Hoffnung Wsf. |
3 | SV Rot-Weiß Wsf. III |
Supercup Damen 2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Rot-Weiß Weißenfels II |
2 | SG Spergau |
Supercup Herren 2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | VSG Kugelberg |
2 | SV Eintracht Lützen I |
3 | SV Grün-Weiß Langendorf |
3 | KGS Hoffnung Wsf. |