Landesoberliga Herren 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wittenberg I | 14 | 2 | 1 | 1 | 51:16 | 47 |
2 | SSV 80 Gardelegen | 12 | 3 | 1 | 2 | 49:18 | 43 |
3 | SV Fortuna Ballenstedt | 11 | 1 | 3 | 3 | 44:25 | 38 |
4 | Burger VC 99 | 10 | 1 | 4 | 3 | 43:29 | 36 |
5 | Anhalt Volleys | 6 | 5 | 1 | 6 | 39:36 | 29 |
6 | USC Magdeburg II | 6 | 1 | 0 | 11 | 26:40 | 20 |
7 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 3 | 5 | 0 | 10 | 30:41 | 19 |
8 | USV Halle Volleys | 2 | 3 | 3 | 10 | 25:46 | 15 |
9 | USV Halle Volleys II | 2 | 2 | 5 | 9 | 25:47 | 15 |
10 | SV Motor Zeitz | 1 | 0 | 5 | 12 | 18:52 | 8 |
Landesiga Süd Damen 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Halle I | 9 | 4 | 1 | 2 | 43:18 | 36 |
2 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 10 | 0 | 4 | 2 | 39:26 | 34 |
3 | SG Einheit Halle | 8 | 3 | 3 | 2 | 41:25 | 33 |
4 | SG Merseburg/Leuna | 3 | 7 | 2 | 4 | 35:34 | 25 |
5 | USV Halle III | 5 | 3 | 4 | 4 | 33:31 | 25 |
6 | SG Chemie Zeitz | 6 | 1 | 2 | 7 | 28:30 | 22 |
7 | SV Motor Zeitz | 3 | 3 | 4 | 6 | 30:39 | 19 |
8 | CV Mitteldeutschland I | 2 | 1 | 4 | 9 | 21:43 | 12 |
9 | Landesauswahl Süd | 1 | 3 | 1 | 11 | 19:43 | 10 |
Landesklasse Süd-Ost Damen 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Halle-Süd | 12 | 0 | 0 | 0 | 36:1 | 36 |
2 | TSV Reichardtswerben | 7 | 1 | 0 | 4 | 26:17 | 23 |
3 | SV Großkayna 1922 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25:23 | 21 |
4 | PSV Halle II | 3 | 4 | 0 | 5 | 23:23 | 17 |
5 | TVC 99 Eisleben | 4 | 2 | 1 | 5 | 23:25 | 17 |
6 | USV Halle II | 3 | 0 | 3 | 6 | 18:28 | 12 |
7 | SG Einheit Halle II | 0 | 0 | 0 | 12 | 2:36 | 0 |
Landesklasse Süd Herren 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 3:0/ 3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl 2:3 |
Verl 1:3/ 0:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Pädagogik Zeitz I | 11 | 2 | 0 | 2 | 41:16 | 37 |
2 | PSV Halle I | 5 | 3 | 2 | 5 | 30:30 | 22 |
3 | TSV Zscherben | 5 | 2 | 1 | 7 | 25:32 | 20 |
4 | USV Halle V | 6 | 0 | 2 | 7 | 26:31 | 20 |
5 | VSG Kugelberg Weißenfels | 5 | 1 | 2 | 7 | 26:32 | 19 |
6 | SV Feuerwehr Halle | 4 | 2 | 1 | 8 | 24:31 | 17 |
Kreisliga Damen 2014/15
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. II | 12 | 2 | 2 | 0 | 30:6 | 42 |
2 | SG Spergau | 9 | 2 | 4 | 1 | 26:12 | 35 |
3 | TSV Reichardtswerben III | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:12 | 32 |
4 | TSV Reichardtswerben II | 6 | 5 | 1 | 4 | 23:15 | 29 |
5 | VSG Kugelberg Wsf. | 6 | 4 | 3 | 3 | 23:16 | 29 |
6 | SG Schafstädt 99 | 6 | 0 | 7 | 3 | 19:20 | 25 |
7 | TSV Großkorbetha | 2 | 3 | 0 | 11 | 10:25 | 12 |
8 | TSV Leuna II | 0 | 2 | 2 | 12 | 6:30 | 6 |
9 | TSV Reichardtswerben IV | 1 | 0 | 3 | 12 | 5:30 | 6 |
Kreisliga Herren 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Kugelberg Wsf. II | 9 | 2 | 2 | 1 | 24:8 | 33 |
2 | SV Eintracht Lützen I | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:11 | 29 |
3 | FSV Krumme Hufe Nbg. | 4 | 5 | 0 | 5 | 18:15 | 22 |
4 | SV Werschen | 4 | 1 | 5 | 4 | 15:19 | 19 |
5 | KGS Hoffnung Wsf. | 3 | 2 | 5 | 4 | 15:20 | 18 |
6 | SV Teuchern | 2 | 3 | 4 | 5 | 14:21 | 16 |
7 | SV Rot-Weiß Wsf. II | 3 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | 16 |
8 | Bad Dürrenberg | 3 | 3 | 0 | 8 | 12:19 | 15 |
Kreisliga Mix 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Family-Mix | 6 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 22 |
2 | MSV Merseburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 15:4 | 20 |
3 | VSG Kugelberg Wsf. I | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:7 | 15 |
4 | AJU Naumburg | 2 | 3 | 3 | 0 | 13:9 | 15 |
5 | Ballcrew Bad Dürrenberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:8 | 13 |
6 | TSV Reichardtswerben | 0 | 3 | 0 | 5 | 6:13 | 6 |
7 | VSG Kugelberg Wsf. II | 1 | 0 | 3 | 4 | 5:14 | 6 |
8 | FSV Weißenfels | 1 | 0 | 3 | 4 | 5:14 | 6 |
9 | Post Naumburg | 0 | 2 | 1 | 5 | 5:14 | 5 |
Kreisklasse Herren 2014/2015
Platz | Mannschaft | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl 1:2 |
Verl 1:3 |
Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Langendorf | 9 | 2 | 1 | 0 | 23:4 | 32 |
2 | TSV Reichardtswerben | 7 | 3 | 1 | 1 | 21:7 | 28 |
3 | SV Rot-Weiß Wsf. III | 8 | 0 | 2 | 2 | 18:8 | 26 |
4 | SV Eintracht Lützen II | 3 | 4 | 0 | 5 | 14:14 | 17 |
5 | Beachteam Weißenfels | 2 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | 11 |
6 | SV Hohenmölsen 1919 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6:21 | 7 |
7 | SV Motor Zeitz II | 0 | 1 | 3 | 8 | 5:23 | 5 |
Kreispokal Damen 2014/2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. II |
2 | VSG Kugelberg Wsf. I |
3 | TSV Leuna II |
Kreispokal Herren 2014/2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | VSG Kugelberg Wsf. II |
2 | KGS Hoffnung Wsf. |
3 | SV Eintracht Lützen I |
Supercup Damen 2014/2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Rot-Weiß Weißenfels III |
2 | VSG Kugelberg |
Supercup Herren 2014/2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | VSG Kugelberg |
2 | Bad Dürrenberg |
3 | SV Teuchern/Werschen |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Herren 2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Schulz/Staften (Bitterfeld) |
2 | Hoffmann/Gerber (Weißenfels) |
3 | Schöneburg/Hille (Hassenhausen) |
4 | Richter/Schiemann (Bitterfeld) |
5 | Eisel/Brandt (Bitterfeld) |
6 | Richter/Schmeißer (Weißenfels) |
7 | Stuhlträger/Richter (Merseburg |
8 | Neufert/Burchardt (Weißenfels) |
9 | Uffrecht/Schmidt (Weißenfels) |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Mix 2015
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Wiegert/Schmidt |
2 | Chris und Brita |
3 | Engelbrecht/Schöneburg |
4 | Lofing/Joachimi |
5 | Steffi und Steffen |
6 | Sandy/Sandro |
7 | Kaufmann/Neufert |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Jugend 2015 U14
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Melissa Rosche / Theresa Müller |
2 | Jona Eckardt / Viktoria Tschapka |
3 | Larena Bagemihl / Leonie Janz |
4 | Nele Schoemann / Luisa Halusa / Lea Grünhardt |
5 | Hartmann / Schwenke |
6 | Lea Hoffmann / Lara Hoffmann |
7 | Klara Scholz / Swenja Müller |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Jugend 2015 U18
Platz | Mannschaft |
1 | Corinna Veith / Sabrina Wiegand |
2 | Grunert / Grunert |
3 | Neele Walther / Celina Richter |
4 | Leonie Guttschus / Karina Siewierska |
5 | Caroline Fischer / Antonie Wartewig |
6 | Annika Knöbel / Morlok |
7 | Tippner / Arnold |
8 | Tippner / Löbnitz |