Landesoberliga Herren 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | SV Fortuna Ballenstedt | 36:0 (36) | 54:14 (40) | 1626:1304 (322) |
2 | USC Magdeburg I | 30:6 (24) | 48:18 (30) | 1536:1321 (215) |
3 | Burger VC 99 | 24:12 (12) | 44:27 (17) | 1607:1520 (87) |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 24:12 (12) | 42:29 (13) | 1577:1423 (154) |
5 | PSV Halle | 16:20 (-4) | 34:38 (-4) | 1508:1606 (-98) |
6 | USV Halle II | 14:22 (-8) | 29:41 (-12) | 1506:1555 (-49) |
7 | SV Rot Weiß Weißenfels | 14:22 (-8) | 29:41 (-12) | 1471:1626 (-155) |
8 | SV Motor Zeitz | 12:24 (-12) | 36:41 (-5) | 1638:1654 (-16) |
9 | USV Halle | 8:28 (-20) | 24:47 (-23) | 1464:1641 (-177) |
10 | SG Rosian | 2:34 (-32) | 8:52 (-44) | 1171:1454 (-283) |
Landesklasse Süd-Ost Damen 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 28:8 (20) | 49:22 (27) | 1574:1378 (196) |
2 | CV Mitteldeutschland II | 28:8 (20) | 46:20 (26) | 1543:1220 (323) |
3 | SG HSG Merseb./Leuna | 28:8 (20) | 46:24 (22) | 1602:1357 (245) |
4 | TSV Halle-Süd | 28:8 (20) | 46:28 (18) | 1670:1441 (229) |
5 | USV Halle II | 18:18 (0) | 41:33 (8) | 1578:1535 (43) |
6 | TSV Reichardtswerben | 18:18 (0) | 37:33 (4) | 1501:1474 (27) |
7 | TVC 99 Eisleben | 16:20 (-4) | 29:38 (-9) | 1363:1462 (-99) |
8 | SV Eintracht Gröbers | 12:24 (-12) | 24:40 (-16) | 1187:1408 (-221) |
9 | Landesauswahl 98/99 | 4:32 (-28) | 15:50 (-35) | 1243:1517 (-274) |
10 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:36 (-36) | 9:54 (-45) | 1063:1532 (-469) |
Landesklasse Süd Herren 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Halle II | 18:6 (12) | 30:16 (14) | 1062:899 (163) |
2 | TSV Zscherben | 18:6 (12) | 30:16 (14) | 1033:904 (129) |
3 | TSV Leuna | 18:6 (12) | 28:17 (11) | 1032:875 (157) |
4 | VSG Kugelberg Weißenfels | 14:10 (4) | 28:20 (8) | 1042:983 (59) |
5 | CV Mitteldeutschland III | 10:14 (-4) | 20:23 (-3) | 920:983 (-63) |
6 | USV Halle Young Volleys | 4:20 (-16) | 12:32 (-20) | 802:1014 (-212) |
7 | PSV Halle II | 2:22 (-20) | 9:33 (-24) | 763:996 (-233) |
Kreisliga Damen Staffel I 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | VSC Blau-Weiß Naumburg | 28:4 (24) | 29:10 (19) | 343:258 (85) |
2 | SV-Rot-Weiß WSF II | 24:8 (16) | 27:11 (16) | 343:214 (129) |
3 | SG Spergau | 22:10 (12) | 25:15 (10) | 290:258 (32) |
4 | SV Klobikau | 16:16 (0) | 20:21 (-1) | 345:307 (38) |
5 | TSV Reichardswerben III | 14:18 (-4) | 19:21 (-2) | 332:295 (37) |
6 | TSV Reichardswerben II | 14:18 (-4) | 18:22 (-4) | 348:396 (-48) |
7 | VfB Stößen | 14:18 (-4) | 18:23 (-5) | 429:484 (-55) |
8 | SV-Rot-Weiß WSF III | 12:20 (-8) | 18:20 (-2) | 410:485 (-75) |
9 | TSV Reichardswerben IV | 0:32 (-32) | 1:32 (-31) | 238:381 (-143) |
Kreisliga Damen Staffel II 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | VSG Kugelberg WSF I | 16:0 (16) | 16:4 (12) | 198:175 (23) |
2 | VSG Kugelberg WSF II | 10:6 (4) | 12:8 (4) | 135:134 (1) |
3 | Zeitz | 8:8 (0) | 9:8 (1) | 224:174 (50) |
4 | TSV Großkorbetha | 4:12 (-8) | 6:13 (-7) | 140:194 (-54) |
5 | SV Großgrimma | 2:14 (-12) | 4:14 (-10) | 74:94 (-20) |
Kreisliga Herren 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß II | 26:6 (20) | 28:12 (16) | 860:741 (119) |
2 | CVM Junioren | 24:8 (16) | 26:11 (15) | 792:655 (137) |
3 | KGS Hoffnung WSF | 22:10 (12) | 25:14 (11) | 789:762 (27) |
4 | FSV Krumme Hufe NMB | 22:10 (12) | 25:15 (10) | 860:792 (68) |
5 | VSG Kugelberg WSF I | 16:16 (0) | 20:19 (1) | 769:756 (13) |
6 | SV Eintracht Lützen | 12:20 (-8) | 16:22 (-6) | 740:793 (-53) |
7 | Raben Merseburg | 10:22 (-12) | 14:23 (-9) | 734:807 (-73) |
8 | AJU 72 Naumburg | 8:24 (-16) | 10:26 (-16) | 620:790 (-170) |
9 | SV Werschen | 4:28 (-24) | 7:29 (-22) | 687:755 (-68) |
Kreisliga Mix 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1 | VSG Kugelberg WSF | 19:3 (16) | 19:3 (16) |
2 | MSV 90 Merseburg | 17:5 (12) | 17:5 (12) |
3 | AJU Naumburg II | 15:7 (8) | 15:7 (8) |
4 | Family - Mix | 14:8 (6) | 14:8 (6) |
5 | Rot-Weiß Weißenfels | 14:8 (6) | 14:8 (6) |
6 | AJU Naumburg I | 14:8 (6) | 14:8 (6) |
7 | Motor Zeitz | 13:9 (4) | 13:9 (4) |
8 | TV Saubach | 8:14 (-6) | 8:14 (-6) |
9 | TSV Reichardtswerben II | 6:16 (-10) | 6:16 (-10) |
10 | Post Naumburg | 5:17 (-12) | 5:17 (-12) |
11 | Allsport Weißenfels | 4:18 (-14) | 4:18 (-14) |
12 | TSV Reichardtswerben I | 3:19 (-16) | 3:19 (-16) |
Kreisklasse Herren 2011/2012
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Weißenfels III | 28:8 (20) | 28:12 (16) | 900:658 (242) |
2 | SV Rot-Weiß WSF/Beachteam | 26:10 (16) | 29:11 (18) | 910:782 (128) |
3 | SV Leuna II | 26:10 (16) | 28:11 (17) | 894:676 (218) |
4 | SV Bad Lauchstädt | 26:10 (16) | 29:13 (16) | 935:696 (239) |
5 | SV Grün-Weiß Langendorf I | 18:18 (0) | 22:23 (-1) | 895:938 (-43) |
6 | VSG Kugelberg WSF III | 16:20 (-4) | 21:24 (-3) | 763:914 (-151) |
7 | TSV Reichardtswerben | 16:20 (-4) | 18:22 (-4) | 753:816 (-63) |
8 | VSG Kugelberg WSF II | 16:20 (-4) | 17:23 (-6) | 785:797 (-12) |
9 | SV Grün-Weiß Langendorf II | 6:30 (-24) | 9:30 (-21) | 656:857 (-201) |
10 | Allsports Weißenfels | 2:34 (-32) | 2:34 (-32) | 496:853 (-357) |
Kreispokal Damen 2011/2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | SV-Rot-Weiß Weißenfels II |
2 | SV Klobikau |
3 | VSC Blau-Weiß Naumburg |
4 | VfB Stößen |
Kreispokal Herren 2011/2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | FSV Krumme Hufe Naumburg |
2 | KGS Hoffnung Weißenfels |
3 | SV Rot-Weiß Weißenfels II |
Beach Landesmeisterschaften Herren Ü53 2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Lars Hoffmann / Jörg Schmeißer (VSG Kugelberg Weißenfels) |
2 | Gerhard Müller (SSV 80 Gardelegen) / Hartmut Gunia (SSV 80 Gardelegen) |
3 | Günter Scheunemann (MSV Börde Magdeburg) / Michael Rufft (FSV 1895 Magdeburg) |
4 | Johannes Richter (USC Magdeburg) / Horst Müller |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Damen 2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Thümmler/Landmann (SV Motor Zeitz) |
2 | Franke/Krause (SV Rot-Weiß Weißenfels) |
3 | Poser/Voigt (SG Chemie Zeitz) |
4 | Wiegert/Tschapka (CVM / TSV Reichardtswerben) |
5 | Kaufmann/Haucke (VSG Kugelberg) |
6 | Altenburg/Prater (Zeitz/SV Rot-Weiß Weißenfels |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Herren 2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Mittwoch/Nelle (Hassenhausen) |
2 | Hoffmann/Gerber (Kugelberg Weißenfels) |
3 | Künn/Richter (Kugelberg Weißenfels) |
4 | Wiegand/Schmidt (Rot-Weiß Weißenfels) |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Mix 2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Landmann/Lawrenz |
2 | Engelbrecht/Mittwoch |
3 | Krems/Strauch |
4 | Krause/Jacob |
5 | Haucke/Künn |
6 | Prater/Schiemann |
7 | Sandy/Sandro |
Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Jugend 2012
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Kaka (Kading/Kasimir) (SG Chemie Zeitz) |
2 | Do/Klug (SV Motor Zeitz) |
3 | Kahnt/Taubert (SG Chemie Zeitz) |
4 | Tischendorf/Koderhold (SG Chemie Zeitz) |