Kreisliga Damen 2010/2011
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1. | SV Rot-Weiß Weißenfels II | 28:4 | 30:8 |
2. | VfB Stößen | 24:8 | 25:12 |
3. | SG Spergau | 22:10 | 25:13 |
4. | VC Blau Weiß Naumburg | 20:12 | 20:14 |
5. | SV Rot-Weiß Weißenfels III | 18:14 | 20:18 |
6. | TSV Reichardtswerben I | 16:16 | 19:20 |
7. | TSV Reichardtswerben II | 6:26 | 12:27 |
8. | VSG Kugelberg Weißenfels I | 6:26 | 9:27 |
9. | VSG Kugelberg Weißenfels II | 6:26 | 7:28 |
Kreisliga Herren 2010/2011
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1. | SV Saubach | 30:2 | 31:5 |
2. | CVM Junioren | 28:4 | 30:9 |
3. | VSG Kugelberg Weißenfels I | 18:14 | 20:16 |
4. | SV Krumme Hufe Naumburg | 16:16 | 20:19 |
5. | SV Werschen | 16:16 | 17:21 |
6. | KGS "Hoffnung" Weißenfels | 14:18 | 19:18 |
7. | SV Rot-Weiß Weißenfels II | 14:18 | 18:21 |
8. | SG AJU 1972 e.V. Naumburg I | 8:24 | 13:24 |
9. | VSG Kugelberg Weißenfels II | 0:32 | 1:32 |
Kreisklasse Damen 2010/2011
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1. | TSV Großkorbetha | 24:4 | 25:5 |
2. | TSV Reichardtswerben III | 24:4 | 24:7 |
3. | SV Großgrimma | 12:16 | 14:17 |
4. | VfB Nessa | 8:20 | 10:21 |
5. | TSV Reichardtswerben IV | 0:28 | 1:28 |
Kreisklasse Herren 2010/2011
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Lützen | 30:6 | 32:6 |
2. | SV Rot-Weiß WSF / Beachteam | 26:10 | 28:14 |
3. | SV Grün-Weiß Langendorf I | 26:10 | 27:16 |
4. | TSV Reichardtswerben II | 22:14 | 24:16 |
5. | SV Rot-Weiß Weißenfels III | 20:16 | 24:19 |
6. | SG AJU 1972 e.V. Naumburg II | 18:18 | 25:18 |
7. | TSV Reichardtswerben I | 16:20 | 19:21 |
8. | VSG Kugelberg Weißenfels III | 14:22 | 16:25 |
9. | SV Grün-Weiß Langendorf II | 4:32 | 5:32 |
10. | Allsports Weißenfels | 2:34 | 3:34 |
Kreisliga Mix 2010/2011
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1. | Family-Mix | 18:4 | 18:4 |
2. | SV Rot-Weiß Weißenfels | 18:4 | 15:7 |
3. | TSV Reichardtswerben | 16:6 | 14:8 |
4. | AJU Naumburg I | 14:8 | 16:6 |
5. | MSV 90 Merseburg | 14:8 | 14:8 |
6. | AJU Naumburg II | 14:8 | 9:13 |
7. | TV Saubach | 12:10 | 12:10 |
8. | Post Naumburg | 10:12 | 9:13 |
9. | VSG Kugelberg Weißenfels | 8:14 | 12:10 |
10. | Allsports Weißenfels | 4:18 | 5:17 |
11. | SV Teuchern | 4:18 | 4:18 |
12. | VKG Weißenfels | 0:22 | 0:22 |