10. Spieltag Landesliga Süd Damen

Voriger Spieltag

11.03. 10:00SV Motor Zeitz:VC Bitterfeld-Wolfen II3:1 (16,16,-18,13)
11.03. 10:00SV Motor Zeitz:TSV Halle-Süd3:2 (21,-22,24,-20,12)
11.03. 10:00VC Bitterfeld-Wolfen II:TSV Halle-Süd3:1 (19,-19,25,18)
11.03. 10:00SG Weißenfels/Zeitz:Dessauer VC 913:1 (-13,20,15,18)
11.03. 10:00SG Weißenfels/Zeitz:SV Großkayna 19223:0 (22,14,21)
11.03. 10:00Dessauer VC 91:SV Großkayna 19223:0 (10,12,6)
11.03. 10:00SG Merseburg/Leuna:USV Halle II3:1 (15,17,-24,18)
11.03. 10:00SG Merseburg/Leuna:PSV Halle II2:3 (18,23,-24,-22,-9)
11.03. 10:00USV Halle II:PSV Halle II0:3 (-19,-22,-20)

 

PlatzMannschaftSpieleGew.
3:0/3:1
Gew.
3:2
Verl.
2:3
Verl.
1:3/0:3
Sätze Punkte
1SV Motor Zeitz181511151:1348
2SG Merseburg/Leuna181131344:2440
3TSV Halle-Süd18923441:3034
4Landesauswahl Süd181010735:2432
5Dessauer VC 9118910836:3129
6PSV Halle II18813638:3329
7SG Weißenfels/Zeitz18720932:3325
8VC Bitterfeld-Wolfen II18704734:3825
9USV Halle II182101513:488
10SV Großkayna 192218000184:540