2. Spieltag Landesliga Süd Damen

Voriger Spieltag

Nächster Spieltag

09.10. 10:00SG Merseburg/Leuna:TSV Halle-Süd3:2 (19,-13,-26,17,11)
09.10. 10:00SG Merseburg/Leuna:SV Motor Zeitz0:3 (-21,-20,-23)
09.10. 10:00TSV Halle-Süd:SV Motor Zeitz0:3 (-21,-10,-15)
29.10. 10:00Dessauer VC 91:VC Bitterfeld-Wolfen II3:1 (21,23,-21,19)
29.10. 10:00Dessauer VC 91:USV Halle II3:0 (15,15,10)
29.10. 10:00VC Bitterfeld-Wolfen II:USV Halle II2:3 (16,-21,11,-21,-12)
02.10. 10:00SG Weißenfels/Zeitz:PSV Halle II0:3 (-24,-21,-20)
02.10. 10:00SG Weißenfels/Zeitz:Landesauswahl Süd0:3 (-18,-13,-22)
02.10. 10:00PSV Halle II:Landesauswahl Süd0:3 (-22,-15,-23)

 

PlatzMannschaftSpieleGew.
3:0/3:1
Gew.
3:2
Verl.
2:3
Verl.
1:3/0:3
Sätze Punkte
1Landesauswahl Süd4400012:112
2Dessauer VC 914310012:411
3SV Motor Zeitz4301011:410
4SG Merseburg/Leuna421019:68
5TSV Halle-Süd410126:94
6PSV Halle II410035:93
7SG Weißenfels/Zeitz410034:93
8USV Halle II401033:112
9VC Bitterfeld-Wolfen II200113:61
10SV Großkayna 1922200020:60