Kreisliga Mix

08.09.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 1. Spieltag

22.09.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 2. Spieltag

29.09.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 3. Spieltag

13.10.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 4. Spieltag

10.11.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 5. Spieltag

17.11.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 6. Spieltag

01.12.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 7. Spieltag

08.12.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 8. Spieltag

15.12.2023 19:00 Uhr Weißenfels-West 9. Spieltag

12.01.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 10. Spieltag

19.01.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 11. Spieltag

02.02.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 12. Spieltag

23.02.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 13. Spieltag

01.03.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 14. Spieltag

15.03.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 15. Spieltag

 

Staffelleiter: Thomas Neufert

PlatzMannschaftSpieleGew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Sätze Punkte
1MSV Merseburg221731141:758
2VSG Kugelberg Wsf.221541239:1054
3SG Aju 1972 e.V.221513335:1350
4Freibadsportverein221322532:1645
5SV Rot-Weiss Wsf.221143433:1844
6TV 1922 Saubach22744726:2633
7FSV Weissenfels227211219:2826
8SV Gruen-Weiss Langendorf II22436920:3324
9TSV Reichardtswerben225141216:3321
10Chemie Zeitz224311415:3319
11SV Gruen-Weiss Langendorf I22311179:3712
12VSC Blau-Weiss Naumburg22212178:3910