Kreisliga Mix

06.09.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 1. Spieltag

13.09.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 2. Spieltag

20.09.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 3. Spieltag

18.10.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 4. Spieltag

08.11.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 5. Spieltag

15.11.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 6. Spieltag

29.11.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 7. Spieltag

06.12.2024 19:00 Uhr Weißenfels-West 8. Spieltag

10.01.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 9. Spieltag

24.01.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 10. Spieltag

14.02.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 11. Spieltag

21.02.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 12. Spieltag

28.02.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 13. Spieltag

14.03.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West 14. Spieltag

21.03.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West Playofftag 1

28.03.2025 19:00 Uhr Weißenfels-West Playofftag 2

 

Staffelleiter: Thomas Neufert

PlatzMannschaftSpieleGew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Sätze Punkte
1TV 1922 Saubach8521015:420
2SV Gruen-Weiss Langendorf I6411011:315
3Chemie Zeitz640028:412
4MSV Merseburg422008:210
5SG Aju 1972 e.V.430107:210
6VSG Kugelberg Wsf.630036:69
7SV Rot-Weiss Wsf.620317:89
8SV Perlenbacher220004:06
9FSV Weissenfels411024:55
10SV Rot-Weiss Wiehe210012:23
11Just for fun401123:73
12TSV Reichardtswerben Jugend I610052:103
13SSV Rabe 90201012:32
14SV Gruen-Weiss Langendorf III400131:81
15SV Gruen-Weiss Langendorf II400040:80
16TSV Reichardtswerben Jugend II400040:80