2. Spieltag Kreisklasse Herren
25.10.2024 19:00 Uhr Plotha
TSV Eintracht Luetzen | : | VSG Kugelberg Wsf. II | 0:2 (-16,-13) |
TSV Eintracht Luetzen | : | SV Rippach | 2:1 (19,-22,3) |
VSG Kugelberg Wsf. II | : | SV Rippach | 2:0 (18,21) |
Postsportverein Naumburg | : | SV Rot-Weiss Wsf. II | 0:2 (-17,-20) |
Postsportverein Naumburg | : | SV Gruen-Weiss Langendorf | 0:2 (-17,-18) |
SV Rot-Weiss Wsf. II | : | SV Gruen-Weiss Langendorf | 0:2 (-18,-18) |
VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) | : | SV Hohenmoelsen 1919 | 0:2 (-21,-17) |
VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) | : | TSV Reichardtswerben | 1:2 (-10,21,-3) |
SV Hohenmoelsen 1919 | : | TSV Reichardtswerben | 2:0 (13,17) |
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0Gew.
2:1Verl.
1:2Verl.
0:2Sätze Punkte 1 SV Gruen-Weiss Langendorf 4 4 0 0 0 8:0 12 2 VSG Kugelberg Wsf. II 4 4 0 0 0 8:0 12 3 SV Hohenmoelsen 1919 4 3 1 0 0 8:1 11 4 SV Rot-Weiss Wsf. II 4 1 1 0 2 4:5 5 5 Postsportverein Naumburg 4 1 0 1 2 3:6 4 6 VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) 4 1 0 1 2 3:6 4 7 TSV Reichardtswerben 4 0 1 1 2 3:7 3 8 TSV Eintracht Luetzen 4 0 1 0 3 2:7 2 9 SV Rippach 4 0 0 1 3 1:8 1