| Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG. VSG Kugelberg/MSV Merseburg | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 36:03 | 51 |
| 2 | SV Rot-Weiss Wsf. | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 33:05 | 48 |
| 3 | TSV Reichardtswerben II (DT) | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 29:10 | 41 |
| 4 | SV Gruen-Weiss Langendorf I | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24:15 | 34 |
| 5 | SV Motor Zeitz II | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16:23 | 22 |
| 6 | TSV Reichardtswerben U18 II | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16:24 | 21 |
| 7 | TSV Reichardtswerben III (AB) | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 14:24 | 20 |
| 8 | SV Gruen-Weiss Langendorf II | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 12:26 | 17 |
| 9 | VSC Blau-Weiss Naumburg e.V. | 18 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10:28 | 13 |
| 10 | TSV Reichardtswerben U18 I | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 02:34 | 3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Perlenbacher | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 30:05 | 42 |
| 2 | IBU 800 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 29:05 | 42 |
| 3 | SV Rot-Weiss Wsf. | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 28:06 | 40 |
| 4 | MSV Merseburg | 16 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24:11 | 33 |
| 5 | HSG Merseburg | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 24:13 | 33 |
| 6 | SV Gruen-Weiss Langendorf I | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22:15 | 29 |
| 7 | VSG Kugelberg Wsf. | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 22:16 | 29 |
| 8 | TV 1922 Saubach | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20:17 | 26 |
| 9 | FSV Weissenfels | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18:17 | 23 |
| 10 | Chemie Zeitz | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15:19 | 21 |
| 11 | SV Rot-Weiss Wiehe | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15:19 | 21 |
| 12 | SSV Rabe 90 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 12:21 | 17 |
| 13 | SV Gruen-Weiss Langendorf II | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10:26 | 13 |
| 14 | Just for fun | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 07:26 | 10 |
| 15 | TSV Reichardtswerben Jugend II | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 07:25 | 9 |
| 16 | SV Gruen-Weiss Langendorf III | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 08:29 | 9 |
| 17 | TSV Reichardtswerben Jugend I | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 06:27 | 8 |
Ergebnistabelle nach dem Playoff Mix
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | IBU 800 |
| 2 | SV Perlenbacher |
| 3 | SV Rot-Weiß Wsf |
| 4 | MSV Merseburg |
| 5 | HSG Merseburg |
| 6 | SV Grün-Weiß Langendorf I |
| 7 | VSG Kugelberg Wsf. |
| 8 | FSV Weißenfels |
| 9 | TV 1922 Saubach |
| 10 | SV Rot-Weiß Wiehe |
| 11 | SV Grün-Weiß Langendorf III |
| 12 | SSV Rabe 90 |
| 13 | SV Grün-Weiß Langendorf II |
| 14 | TSV Reichardtswerben Jugend II |
| 15 | TSV Reichardtswerben Jugend I |
| 16 | Chemie Zeitz |
| 17 | Just for Fun (Nmb) |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bBeach Team | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 936:686 | 36:02 | 52 |
| 2 | VSG Kugelberg Wsf. II | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 956:738 | 32:09 | 44 |
| 3 | SV Gruen-Weiss Langendorf I | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 767:766 | 21:17 | 30 |
| 4 | Postsportverein Naumburg | 18 | 6 | 5 | 1 | 6 | 854:911 | 23:19 | 29 |
| 5 | SV Gruen-Weiss Langendorf II | 18 | 4 | 6 | 2 | 6 | 888:877 | 22:22 | 26 |
| 6 | TSV Reichardtswerben | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 829:813 | 19:21 | 26 |
| 7 | SV Hohenmoelsen 1919 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 877:823 | 20:22 | 25 |
| 8 | TSV Eintracht Luetzen | 18 | 6 | 1 | 5 | 6 | 874:908 | 19:23 | 25 |
| 9 | VSG Kugelberg III/Rot-Weiss | 18 | 1 | 0 | 6 | 11 | 763:958 | 08:34 | 9 |
| 10 | SV Rippach | 18 | 0 | 1 | 2 | 15 | 649:913 | 04:35 | 4 |