Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Sätze Punkte
1 SV Rot-Weiss Wsf. 16 14 1 1 0 31:03 45
2 SG. VSG Kugelberg/MSV Merseburg 16 11 3 2 0 30:07 41
3 SV Motor Zeitz (NV) 16 10 1 1 4 23:11 33
4 TSV Reichardtswerben II (DT) 16 3 4 2 7 16:22 19
5 TSV Reichardtswerben III (AB) 16 5 1 2 8 14:21 19
6 TSV Reichardtswerben U20 16 4 2 1 9 13:22 17
7 SV Motor Zeitz III 16 3 3 1 9 13:23 16
8 SV Motor Zeitz II 16 2 3 2 9 12:25 14
9 SV Gruen-Weiss Langendorf 16 2 0 6 8 10:28 12
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
  Punkte
1 MSV Merseburg 22 17 3 1 1 41:07 58
2 VSG Kugelberg Wsf. 22 15 4 1 2 39:10 54
3 SG Aju 1972 e.V. 22 15 1 3 3 35:13 50
4 Freibadsportverein 22 13 2 2 5 32:16 45
5 SV Rot-Weiss Wsf. 22 11 4 3 4 33:18 44
6 TV 1922 Saubach 22 7 4 4 7 23:26 33
7 FSV Weissenfels 22 7 2 1 12 19:28 26
8 SV Gruen-Weiss Langendorf II 22 4 3 6 9 20:33 24
9 TSV Reichardtswerben 22 5 1 4 12 16:33 21
10 Chemie Zeitz 22 4 3 1 14 15:33 19
11 SV Gruen-Weiss Langendorf I 22 3 1 1 17 9:37 12
12 VSC Blau-Weiß Naumburg 22 2 1 2 17 8:39 10
Platz Mannschaft Spiele Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl.
1:2
Verl.
0:2
Bälle Sätze Punkte
1 VSG Kugelberg Wsf. II 16 12 2 2 0 824:585 30:06 42
2 Postsportverein Naumburg 16 9 2 2 3 812:662 24:12 33
3 SV Gruen-Weiss Langendorf 16 8 3 2 3 843:688 24:13 32
4 SV Hohenmoelsen 1919 16 7 2 3 4 782:699 21:16 28
5 TSV Reichardtswerben 16 4 3 3 6 734:742 17:21 21
6 SV Rot-Weiss Wsf. II 16 4 2 3 7 668:784 15:22 19
7 SV Rippach 16 3 2 2 9 654:826 12:24 15
8 TSV Eintracht Luetzen 16 3 2 1 10 605:752 11:24 14
9 VSG Kugelberg Wsf. III (fkas) 16 2 2 2 10 589:773 10:26 12