Landesoberliga Herren 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 3:0/3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl. 2:3 |
Verl. 1:3/0:3 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fortuna Ballenstedt | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 52:10 | 51 |
2 | WSG Ref. Magdeburg | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 48:20 | 44 |
3 | Burger VC 99 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 47:20 | 41 |
4 | MTV Wittenberg | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 39:26 | 33 |
5 | USV Halle Volleys | 18 | 8 | 4 | 0 | 6 | 38:29 | 32 |
6 | Magdeburger LV Einheit | 18 | 6 | 0 | 4 | 8 | 29:41 | 22 |
7 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 29:39 | 19 |
8 | USC Magdeburg II | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | 21:41 | 16 |
9 | USV Halle Volleys II | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18:46 | 12 |
10 | USV Halle Volleys III | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5:54 | 0 |
Landesklasse Süd-Ost Damen 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 3:0/3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl. 2:3 |
Verl. 1:3/0:3 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Halle III | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 52:11 | 49 |
2 | SV Braunsbedra III | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 43:14 | 41 |
3 | USV Halle Volleyball II | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 41:25 | 35 |
4 | SV Großkayna 1922 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40:28 | 34 |
5 | Landesauswahl | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 33:36 | 25 |
6 | SG Chemie Zeitz | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29:32 | 22 |
7 | TSV Reichardtswerben | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 29:38 | 21 |
8 | SG Einheit Halle II | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 23:38 | 18 |
9 | USV Halle Volleys III | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 21:45 | 15 |
10 | 1. VC Roßlau | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4:48 | 1 |
Landesklasse Süd-Ost Herren 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 3:0/3:1 |
Gew. 3:2 |
Verl. 2:3 |
Verl. 1:3/0:3 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSG Klobikau - Milzau 1899 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 42:23 | 35 |
2 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 39:26 | 31 |
3 | TSV Zscherben | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 34:27 | 28 |
4 | CV Mitteldeutschland III | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24:36 | 16 |
5 | VSG Kugelberg Weißenfels | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 25:36 | 13 |
6 | Dessau Volleys II | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 20:36 | 12 |
Kreisliga Damen 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Spergau | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 29:6 | 39 |
2 | SV Rot-Weiß Wsf. II | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 27:8 | 36 |
3 | VSG Kugelberg Wsf. | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 21:17 | 26 |
4 | TSV Reichardtswerben II | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16:18 | 21 |
5 | TSV Reichardtswerben III | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 09:27 | 10 |
6 | TSV Reichardtswerben IV | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 03:29 | 3 |
Kreisliga Herren 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Wsf. II | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 30:1 | 44 |
2 | SV Eintracht Lützen I | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 19:13 | 27 |
3 | VSG Kugelberg Wsf. II | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 20:15 | 27 |
4 | SV Rot-Weiß Wsf. III | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15:21 | 17 |
5 | SV Werschen | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14:21 | 17 |
6 | KGS Hoffnung Wsf. | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3:30 | 3 |
Kreisliga Mix 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Kugelberg Wsf. | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18:3 | 26 |
2 | Family-Mix | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:7 | 22 |
3 | MSV Merseburg | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15:8 | 21 |
4 | TSV Reichardtswerben | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8:12 | 12 |
5 | ERGO-Team | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7:15 | 9 |
6 | Allsports Wsf. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:20 | 0 |
Kreisklasse Herren 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. 2:0 |
Gew. 2:1 |
Verl. 1:2 |
Verl. 0:2 |
Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Spergau | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 38:16 | 49 |
2 | SV Rot-Weiß Wsf. IV | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 32:15 | 46 |
3 | VSG Kugelberg Wsf. IV | 22 | 10 | 6 | 3 | 3 | 35:18 | 45 |
4 | VSG Kugelberg Wsf. III | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32:18 | 43 |
5 | TSV Eintracht Lützen II | 22 | 13 | 1 | 2 | 6 | 30:17 | 43 |
6 | SV Grün-Weiß Langendorf | 22 | 10 | 4 | 2 | 6 | 30:20 | 40 |
7 | Beachteam Weißenfels | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26:20 | 37 |
8 | SG AJU Naumburg | 22 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18:29 | 24 |
9 | SV Hohenmölsen 1919 | 22 | 4 | 2 | 7 | 9 | 19:34 | 23 |
10 | TSV Reichardtswerben | 22 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20:34 | 22 |
11 | Naumburg | 22 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13:38 | 15 |
12 | CVM Jugend | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 07:41 | 9 |