Landesoberliga Herren 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
3:0/
3:1
Gew.
3:2
Verl
2:3
Verl
1:3/
0:3
Sätze Pkt.
1 SV Fortuna Ballenstedt 14 1 1 0 47:8 45
2 SSV 80 Gardelegen 9 5 0 2 43:18 37
3 Anhalt Volleys 8 3 2 3 38:24 32
4 SV Rot-Weiß Weißenfels 7 1 4 4 33:30 27
5 Burger VC 99 5 3 3 5 32:31 24
6 USV Halle Volleys 4 3 2 7 29:35 20
7 USV Halle Volleys II 4 0 2 10 16:44 10
8 SG Einheit Halle I 2 0 4 10 16:44 10
9 Magdeburger LV Einheit I 1 2 0 13 12:43 7

Landesoberliga Damen 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
3:0/
3:1
Gew.
3:2
Verl
2:3
Verl
1:3/
0:3
Sätze Pkt.
1 USC Magdeburg 16 0 0 0 48:1 48
2 USV Halle I 12 1 1 2 41:14 39
3 Tangermünder LV 1994 7 3 1 5 34:28 28
4 SV Braunsbedra 6 2 2 6 31:32 24
5 SV Fortuna Ballenstedt 6 1 4 5 30:34 24
6 MLV Einheit I 3 3 2 8 27:38 17
7 Magdeburger SV 90 4 1 3 8 24:36 17
8 VC Bitterfeld-Wolfen II 1 3 2 10 20:43 11
9 SV Rot-Weiß Weißenfels 1 2 1 12 14:43 8

Landesklasse Süd-Ost Damen 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
3:0/
3:1
Gew.
3:2
Verl
2:3
Verl
1:3/
0:3
Sätze Pkt.
1 USV Halle III 11 0 1 0 35:7 34
2 SG HSG Merseb./TSV Leuna 8 3 0 1 34:12 30
3 TSV Reichardtswerben 6 1 0 5 23:20 20
4 TVC 99 Eisleben 5 0 2 5 24:21 17
5 PSV Halle II 3 2 1 6 19:26 14
6 SV Großkayna 1922 3 0 1 8 12:29 10
7 SG Einheit Halle II 0 0 1 11 4:36 1

Landesklasse Süd Herren 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
3:0/
3:1
Gew.
3:2
Verl
2:3
Verl
1:3/
0:3
Sätze Pkt.
1 SG Einheit Halle II 11 0 0 1 34:7 33
2 SG Einheit Pädagogik Zeitz I 5 3 0 3 25:17 21
3 SV Feuerwehr Halle 5 1 2 4 23:22 19
4 VSG Kugelberg Weißenfels 5 1 1 5 23:22 18
5 USV Halle V 4 0 2 6 17:25 14
6 TSV Zscherben 3 1 1 7 17:28 12
7 SV Großkayna 1922 1 1 1 8 12:30 6

Kreisliga Damen 2013/14

Platz Mannschaft Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl
1:2
Verl
1:3
Sätze Pkt.
1 SV Rot-Weiß Wsf. III 18 2 1 1 42:6 59
2 SV Rot-Weiß Wsf. II 16 2 1 3 37:10 53
3 TSV Reichardtswerben II 11 4 5 1 35:18 46
4 SG Spergau 12 3 2 5 32:17 44
5 VSG Kugelberg Wsf. I 11 3 1 7 29:19 40
6 VfB Stößen 8 6 4 4 32:22 40
7 TSV Reichardtswerben III 12 1 1 8 27:19 39
8 SG Schafstädt 99 6 2 3 11 19:30 25
9 TSV Reichardtswerben IV 5 3 1 13 14:36 17
10 VSG Kugelberg Wsf. II 3 2 4 13 14:36 17
11 TSV Großkorbetha 1 0 3 18 5:42 6
12 SV Großgrimma 1 0 2 19 4:42 5

Kreisliga Herren 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl
1:2
Verl
1:3
Sätze Pkt.
1 Bad Dürrenberg 8 3 3 0 25:9 33
2 VSG Kugelberg Wsf. II 8 2 3 1 23:10 31
3 SV Eintracht Lützen I 5 3 3 3 19:15 24
4 KGS Hoffnung Wsf. 5 3 1 5 17:15 22
5 SV Werschen 4 3 2 5 16:17 20
6 FSV Krumme Hufe Nbg. 5 1 1 7 13:17 18
7 SV Rot-Weiß Wsf. II 3 2 3 6 13:20 16
8 AJU 72 Naumburg 0 1 2 11 4:27 4

Kreisliga Mix 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl
1:2
Verl
1:3
Sätze Pkt.
1 Family-Mix 4 4 0 0 16:4 20
2 VSG Kugelberg Wsf. I 6 0 2 0 14:4 20
3 MSV 90 Merseburg 4 2 0 2 12:6 16
4 TV Saubach 4 0 3 1 11:8 15
5 TSV Reichardtswerben 4 0 0 4 8:8 12
6 AJU Naumburg 3 1 1 3 9:9 12
7 VSG Kugelberg Wsf. II 3 0 0 5 6:10 9
8 FSV Weißenfels 1 0 1 6 3:14 4
9 Allsports Weißenfels 0 0 0 8 0:16 0

Kreisklasse Herren 2013/2014

Platz Mannschaft Gew.
2:0
Gew.
2:1
Verl
1:2
Verl
1:3
Sätze Pkt.
1 SV Teuchern/Werschen 11 4 2 1 32:10 43
2 SV Grün-Weiß Langendorf 12 2 2 2 30:10 42
3 TSV Reichardtswerben 7 8 1 2 31:14 38
4 Beachteam Weißenfels 10 2 3 3 27:14 37
5 VSG Kugelberg Wsf. III 5 4 3 6 21:22 26
6 SV Eintracht Lützen II 4 3 4 7 18:25 22
7 SV Rot-Weiß Wsf. III 5 1 4 8 16:25 21
8 SV Motor Zeitz II 4 1 4 9 14:27 18
9 VfB Bad Lauchstädt 4 1 4 9 14:27 18
10 Allsports Weißenfels 0 2 1 15 5:34 5

Kreispokal Damen 2013/2014

Platz Mannschaft
1 SV Rot-Weiß Wsf. II
2 VSG Kugelberg Wsf. I
2 SV Rot-Weiß Wsf. III

Kreispokal Herren 2013/2014

Platz Mannschaft
1 Bad Dürrenberg
2 VSG Kugelberg II
3 KGS Hoffnung Wsf.

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Damen 2014

Platz Mannschaft
1 Thümmler/Landmann (SV Motor Zeitz)
2 Wiegert / Tschapka (CV Mitteldeutschland / TSV Reichardtswerben)
3 Stiehler / Engelbrecht (Apolda)
4 Franke / Voigt (SV Rot Weiß Weißenfels)
5 Krause / Rohde (SV Rot Weiß Weißenfels)
6 Sohr / Dittmann (SV Rot Weiß Weißenfels)

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Herren 2014

Platz Mannschaft
1 Stuhlträger/Richter (Merseburg)
2 Hoffmann/Hoffmann (Weißenfels)
3 Gläser/Janischewski (Delitzsch)
4 Rühlmann/Knoth (Bad Dürrenberg)
5 Schmeißer/Neufert (Weißenfels)
6 Mühln/Knoll (Langendorf)

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Mix 2014

Platz Mannschaft
1 Voigt/Voigt
2 Leis/Engelbrecht
3 Schulz/Rohde
4 Girke/Landmann