Landesoberliga Herren 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 USC Magdeburg I 36:0 (36) 54:14 (40) 1619:1310 (309)
2 SV Rot-Weiß Weißenfels 32:4 (28) 51:17 (34) 1606:1425 (181)
3 Burger VC 99 26:10 (16) 45:25 (20) 1616:1491 (125)
4 USV Halle Volleys I 24:12 (12) 39:33 (6) 1562:1508 (54)
5 VC Bitterfeld-Wolfen II 18:18 (0) 42:37 (5) 1773:1642 (131)
6 SSV 80 Gardelegen 18:18 (0) 35:41 (-6) 1602:1661 (-59)
7 USV Halle Volleys II 10:26 (-16) 25:42 (-17) 1381:1525 (-144)
8 VC Bitterfeld-Wolfen III 8:28 (-20) 21:49 (-28) 1382:1611 (-229)
9 SV Motor Zeitz 6:30 (-24) 24:47 (-23) 1487:1596 (-109)
10 PSV Halle 2:34 (-32) 21:52 (-31) 1404:1663 (-259)

Landesliga Süd Damen 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 VC Bitterfeld-Wolfen II 32:0 (32) 48:10 (38) 1377:1042 (335)
2 SV Olympia Berga 22:10 (12) 36:25 (11) 1349:1288 (61)
3 SV Rot-Weiß Weißenfels 20:12 (8) 38:28 (10) 1447:1337 (110)
4 Dessauer VC 91 20:12 (8) 32:29 (3) 1303:1295 (8)
5 SG Einheit Halle 14:18 (-4) 30:35 (-5) 1396:1405 (-9)
6 SV Motor Zeitz 12:20 (-8) 32:33 (-1) 1396:1352 (44)
7 Landesauswahl 98/99 12:20 (-8) 28:35 (-7) 1314:1387 (-73)
8 CV Mitteldeutschland I 10:22 (-12) 24:42 (-18) 1346:1472 (-126)
9 SG HSG Merseb./TSV Leuna 2:30 (-28) 16:47 (-31) 1109:1459 (-350)

Landesklasse Süd-Ost Damen 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 PSV Halle 30:2 (28) 46:8 (38) 1298:955 (343)
2 VC WSG 78 Wolfen 28:4 (24) 43:8 (35) 1238:779 (459)
3 TSV Halle-Süd 20:12 (8) 35:21 (14) 1251:1055 (196)
4 USV Halle Jugend USV Halle Jugend 34:25 (9) 1206:1171 (35)
5 USV Halle II 16:16 (0) 33:29 (4) 1302:1215 (87)
6 TSV Reichardtswerben 12:20 (-8) 22:34 (-12) 1130:1205 (-75)
7 TVC 99 Eisleben 10:22 (-12) 18:36 (-18) 1038:1142 (-104)
8 SV Großkayna 1922 8:24 (-16) 15:40 (-25) 961:1257 (-296)
9 VC Bitterfeld - Wolfen III 0:32 (-32) 3:48 (-45) 617:1262 (-645)

Landesklasse Süd Herren 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 TSV Leuna 16:4 (12) 28:10 (18) 864:749 (115)
2 SG Mansfelder Land I 14:6 (8) 27:16 (11) 957:836 (121)
3 SG Einheit Pädagogik Zeitz I 14:6 (8) 21:17 (4) 839:793 (46)
4 VSG Kugelberg Weißenfels 12:8 (4) 21:13 (8) 786:723 (63)
5 SV Großkayna 1922 4:16 (-12) 9:24 (-15) 674:784 (-110)
6 SG Mansfelder Land II 0:20 (-20) 4:30 (-26) 590:825 (-235)

Kreisliga Damen 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 SV Rot-Weiß Wsf. II 30:2 (28) 30:4 (26) 814:518 (296)
2 VSC Blau-Weiß Nbg. 26:6 (20) 26:10 (16) 716:668 (48)
3 SG Spergau 24:8 (16) 25:11 (14) 786:625 (161)
4 TSV Reichardswerben III 18:14 (4) 19:18 (1) 707:714 (-7)
5 TSV Reichardswerben II 12:20 (-8) 16:20 (-4) 702:770 (-68)
6 VSG Kugelberg Wsf. I 12:20 (-8) 14:23 (-9) 712:774 (-62)
7 SV Rot-Weiß Wsf. III 8:24 (-16) 13:25 (-12) 724:844 (-120)
8 SG Schafstädt 99 8:24 (-16) 9:24 (-15) 653:774 (-121)
9 VfB Stößen 6:26 (-20) 9:26 (-17) 651:778 (-127)

Kreisliga Herren 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 SV Rot-Weiß Wsf. II 26:6 (20) 27:9 (18) 795:653 (142)
2 Bad Dürrenberg 26:6 (20) 27:10 (17) 836:654 (182)
3 KGS Hoffnung Wsf. 20:12 (8) 21:15 (6) 777:750 (27)
4 SSV Rabe Merseburg 18:14 (4) 19:15 (4) 740:636 (104)
5 VSG Kugelberg Wsf. I 16:16 (0) 20:20 (0) 817:801 (16)
6 FSV Krumme Hufe Nbg. 16:16 (0) 18:18 (0) 735:746 (-11)
7 SV Eintracht Lützen 12:20 (-8) 15:21 (-6) 652:759 (-107)
8 AJU 72 Naumburg 10:22 (-12) 15:23 (-8) 751:795 (-44)
9 VfB Bad Lauchstädt 0:32 (-32) 1:32 (-31) 509:818 (-309)

Kreisliga Mix 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 VSG Kugelberg Weißenfels 16:0 (16) 16:1 (15 412:282 (130)
2 AJU Naumburg 14:2 (12) 14:4 (10) 407:335 (72)
3 Family-Mix 12:4 (8) 13:6 (7) 422:343 (79)
4 FSV Weißenfels 10:6 (4) 10:8 (2) 370:364 (6)
5 TSV Saubach 6:10 (-4) 8:11 (-3) 390:394 (-4)
6 MSV 90 Merseburg 6:10 (-4) 7:10 (-3) 351:356 (-5)
7 Post Naumburg 4:12 (-8) 8:13 (-5) 396:420 (-24)
8 TSV Reichardtswerben 4:12 (-8) 6:14 (-8) 375:443 (-68)
9 Allsports Weißenfels 0:16 (-16) 1:16 (-15) 225:411 (-186)

Kreisklasse Damen 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 VSG Kugelberg Wsf. II 19:5 (14) 19:6 (13) 492:343 (149)
2 SV Großgrimma 16:8 (8) 17:12 (5) 609:520 (89)
3 TSV Reichardtswerben IV 13:11 (2) 15:13 (2) 478:446 (32)
4 SV Motor Zeitz 7:17 (-10) 10:17 (-7) 384:477 (-93)
5 TSV Großkorbetha 5:19 (-14) 6:19 (-13) 282:459 (-177)

Kreisklasse Herren 2012/2013

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1 SV Werschen 34:2 (32) 34:6 (28) 948:645 (303)
2 SV Grün-Weiß Langendorf 30:6 (24) 33:10 (23) 970:775 (195)
3 Beachteam Weißenfels 24:12 (12) 27:19 (8) 937:876 (61)
4 VSG Kugelberg Wsf. II 20:16 (4) 23:17 (6) 868:734 (134)
5 TSV Leuna II 20:16 (4) 22:20 (2) 741:891 (-150)
6 TSV Reichardtswerben 14:22 (-8) 17:24 (-7) 826:879 (-53)
7 SV Rot-Weiß Wsf. III 12:24 (-12) 19:25 (-6) 867:869 (-2)
8 SV Eintracht Lützen II 12:24 (-12) 14:26 (-12) 786:811 (-25)
9 SV Motor Zeitz II 10:26 (-16) 14:27 (-13) 651:805 (-154)
10 Allsports Weißenfels 4:32 (-28) 4:33 (-29) 549:858 (-309)

Kreispokal Damen 2011/2012

Platz Mannschaft
1 SG Spergau
2 SV Rot-Weiß Wsf II

Kreispokal Herren 2012/2013

Platz Mannschaft
1 KGS Hoffnung Wsf.
2 SSV Rabe 90 Merseburg
3 VSG Kugelberg Wsf.

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Damen 2013

Platz Mannschaft
1 Thümmler/Landmann
2 Kallaus/Prater
3 Krause/Jauernig
4 Wiegert/Tschapka
5 Altenburg/Sieler
6 Rohde/Jenke
7 Franke/Voigt
8 Kaufmann/Haucke

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Herren 2013

Platz Mannschaft
1 Lawrenz/Auerbach (Rot-Weiß Weißenfels)
2 Strauch/Kotschote (Rot-Weiß Weißenfels)
3 Stuhlträger/Bieniegk (Bad Dürrenberg)
4 Grötzer/Seidel (Weißenfels)
5 Künn/Gerber (Weißenfels)
6 Hoffmann/Schmeißer (Weißenfels)

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Mix 2013

Platz Mannschaft
1 Landmann/Lawrenz
2 Thümmler/Zimmermann
3 Sieler/Opitz
4 Krems/Strauch
5 Wiegert/Schmidt
6 Rohde/Schiemann
7 Prater/Auerbach

Offene Beach-Volleyball-Kreismeisterschaften Jugend 2013