Kreisliga Damen 2009/2010

Platz Mannschaft Punkte Sätze
1. SV Rot-Weiß Weißenfels II 36:0 36:6
2. TSV Reichardtswerben I 28:8 29:11
3. VfB Stößen 24:12 28:15
4. TSV Reichardtswerben II 22:14 25:16
5. SV Rot-Weiß Weißenfels III 20:16 23:19
6. SG Spergau 20:16 22:19
7. VC Blau Weiß Naumburg 16:20 18:21
8. SV Rot-Weiß Weißenfels IV 8:28 12:30
9. VSG Kugelberg Weißenfels 6:30 10:32
10. VfB Bad Lauchstädt 4:32 7:33

Kreisliga Herren 2009/2010

Platz Mannschaft Punkte Sätze
1. SV Rot-Weiß Weißenfels II 30:6 32:8
2. CVM Junioren 28:8 28:11
3. SV Krumme Hufe Naumburg 26:10 27:13
4. SV Saubach 26:10 27:16
5. KGS "Hoffnung" Weißenfels 24:12 25:15
6. VSG Kugelberg Weißenfels I 12:24 17:26
7. VfB Stößen 12:24 16:25
8. TSG Jahnstadt Freyburg 10:26 14:28
9. WSG Süd Weißenfels 10:26 11:27
10. SG AJU 1972 e.V. Naumburg 2:34 7:34

Kreisklasse Damen 2009/2010

Platz Mannschaft Punkte Sätze
1. WSG Süd Weißenfels 20:2 21:3
2. TSV Reichardtswerben III 12:6 13:8
3. SV "Adrenalin" Teuchern 12:12 13:12
4. VfB "Schmetterlinge" Nessa 10:10 11:12
5. SV Großgrimma 8:16 11:17
6. TSV Großkorbetha 6:4 7:4
7. SV Rot-Weiß Weißenfels V 6:12 7:14
8. TSV Reichardtswerben IV 2:12 2:13

Kreisklasse Herren 2009/2010

Platz Mannschaft Punkte Sätze
1. SV Werschen 40:4 41:7
2. SV Rot-Weiß / Beachteam 36:8 37:10
3. SV Rot-Weiß Weißenfels III 30:10 34:14
4. TSV Reichardtswerben II 30:10 32:13
5. TSV Reichardtswerben I 22:18 26:20
6. SV Eintracht Lützen 22:18 24:19
7. SV Grün-Weiß Langendorf I 16:24 20:23
8. VSG Kugelberg Weißenfels II 16:24 21:28
9. Einstein-Schule Weißenfels 14:30 18:30
10. BC Eulau 12:28 12:30
11. SV Grün-Weiß Langendorf II 4:36 5:36
12. Allsports Weißenfels 2:38 2:38