Kreisklasse Damen 1994/1995
| Platz | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse |
|---|---|---|
| 1. | SV Rot-Weiß Weißenfels | TSV Reichardtswerben II |
| 2. | TSV Reichardtswerben | VfB Stößen II |
| 3. | KC Bad Dürrenberg | Goethe-Gymnasium Weißenfels |
| 4. | SSV Einheit Weißenfels | Ski-F-Verein Weißenfels |
| 5. | SG Spergau | Gymnasium West Weißenfels |
| 6. | VSG Kugelberg Weißenfels | WSG Süd Weißenfels |
| 7. | VfB Stößen | VSG Kugelberg Weißenfels II |
| 8 | TSV Reichardtswerben III |
1. Kreisklasse Herren 1994/1995
| Platz | 1. Kreisklasse |
|---|---|
| 1. | KGS Einheit Weißenfels I |
| 2. | KGS Einheit Weißenfels II |
| 3. | SV Rot-Weiß Weißenfels I |
| 4. | SV Teuchern |
| 5. | TSV Reichardtswerben |
| 6. | VSG Kugelberg Weißenfels I |
| 7. | SV Hohenmölsen |
| 8. | SV Rot-Weiß Weißenfels II |
| 9. | VfB Stößen |
| 10. | STV Hohenmölsen |
2. Kreisklasse Herren 1994/1995
| Platz | 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2. Kreisklasse Staffel 2 |
|---|---|---|
| 1. | WSG Süd Weißenfels I | Gymnasium West Weißenfels II |
| 2. | TVV Weißenfels | SV Werschen |
| 3. | VSG Kugelberg Weißenfels II | VfB Stößen |
| 4. | TSV Reichardtswerben II | Gymnasium West Weißenfels II |
| 5. | Ski-F-Verein Weißenfels | WSG Süd II |
| 6. | Gymnasium West Weißenfels I | TSV Reichardtswerben III |
Kreismeisterschaften der Jugend AK 11/12 1994/1995
| Platz | AK 11/12 w | AK 11/12 m |
|---|---|---|
| 1. | Großkorbetha I | Großkorbetha I |
| 2. | Großkorbetha II | Großkorbetha II |
Kreismeisterschaften der Jugend AK 13/14 1994/1995
| Platz | AK 13/14 w | AK 13/14 m |
|---|---|---|
| 1. | Stößen | Großkorbetha |
| 2. | Großkorbetha | Goethe Gymnasium Weißenfels |
| 3. | Langendorf | LangendorfGroßkorbetha II |
| 4. | GOS Weißenfels |
Kreismeisterschaften der Jugend AK 15/16 1994/1995
| Platz | AK 15/16 w | AK 15/16 m |
|---|---|---|
| 1. | GOS Weißenfels | GOS Weißenfels |
| 2. | Goethe Gymnasium Weißenfels | Großkorbetha |
| 3. | Großkorbetha | NOS Weißenfels |
| 4. | Langendorf |
Kreismeisterschaften der Jugend AK 17/18 1994/1995
| Platz | AK 17/18 w | AK 17/18 m |
|---|---|---|
| 1. | Reichardtswerben | Goethe Gymnasium Weißenfels |
| 2. | SFV/NOS Weißenfels | GOS Weißenfels |
| 3. | Goethe Gymnasium Weißenfels | EOS Lützen |
| 4. | Langendorf |
"Jugend trainiert für Olympia" Kreisausscheid 1994/1995
| Platz | Mädchen KL I | Mädchen KL II |
|---|---|---|
| 1. | GOS Weißenfels | GOS Weißenfels |
| 2. | Goethe Gymnasium Weißenfels | Gymnasium Hohenmölsen |
| 3. | Gymnasium Hohenmölsen | NOS Weißenfels |
| 4. | Berufsschule | Großkorbetha |
| 5. | Gymnasium West Weißenfels | |
| 6. | Langendorf |
| Platz | Mädchen KL III | Mädchen KL IV |
|---|---|---|
| 1. | Teuchern | Gymnasium Hohenmölsen |
| 2. | Langendorf | NOS Weißenfels |
| 3. | Großkorbetha | Großkorbetha |
| 4. | NOS Weißenfels | |
| 5. | Hohenmölsen | |
| 6. | GOS Weißenfels |
| Platz | Jungen KL I | Jungen KL II |
|---|---|---|
| 1. | EOS Lützen | GOS Weißenfels |
| 2. | Gymnasium Hohenmölsen | Reichardtswerben |
| 3. | Gymnasium West Weißenfels | Gymnasium Hohenmölsen |
| 4. | Berufsschule Weißenfels | Großkorbetha |
| Platz | Jungen KL III |
|---|---|
| 1. | Langendorf |
| 2. | Großkorbetha |
| 3. | Gymnasium Hohenmölsen |
| 4. | Teuchern |
| 5. | Gymnasium West Weißenfels |
| 6. | NOS Weißenfels |